ASTM A312 A358 A778 промышленная труба для жидкости, жидкостный нагреватель, воздух, нержавеющая сталь, водопроводные трубы, трубы из нержавеющей стали
ASTM A312 A358 A778 промышленная труба для жидкости, жидкостный нагреватель, воздух, нержавеющая сталь, водопроводные тр;
Базовая информация
Обработка поверхности | Полированный |
Отчеты об инспекциях и испытаниях | En 10204 3.1, сертификаты заводских испытаний, химическая представительство |
Термическая обработка | Нормализованный, нормализованный и закаленный |
Коммерческие условия | EXW, Прицеп, CFR, CIF |
Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
Спецификация | 1,0-12 м или в соответствии с требованиями заказчика |
Источник | Китай |
Описание продукта
Качество материала | Стандартный | Наружный диаметр | толщина | Длинный | Термическая обработка | Изготовление форм | |||
Бесшовная трубка | Сварная труба | Бесшовная трубка | Сварная труба | Бесшовная трубка | Сварная труба | ||||
TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310STP410 TP410S TP403S31803/S32205 S32750 S32760 | ASTM A312/ASME SA312, GB/T 13296, GB/T 14975, GB/T 14976 JIS, DIN, EN, AISI | 4мм-914,4мм | Один слот (диаметр 8–630 мм); Окружность (630–3000 мм) | 0,6 мм - 60 мм | Один слот (0,5–25 мм); Окружность (3 мм-45 мм) | На 1,0-12 больше, чем запрос клиента | Нормализованный, нормализованный и закаленный | Гидравлический, круглый, квадратный, шестиугольный, шлифованный | Гладкий конец, скошенный конец, профилированный с одного конца, TBE (профилированный с обоих концов) |
Чистота поверхности | Приложения | Коммерческие условия | условия доставки | срок поставки | Упаковка | Мореходная упаковка | Отчеты об инспекциях и испытаниях |
№1, №4, №8 зеркальная отделка, 2Б, отделка по требованиям заказчика | Нефтехимическая промышленность, промышленность химических удобрений, нефтеперерабатывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, легкая и пищевая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, энергетическая и экологическая промышленность. | EXW, FOB, CFR, CIF | Отожженный и травленный, полированный, яркий отожженный, холоднотянутый | Доставка в течение 30-60 дней после получения оплаты. | Мореходный стандартный пакет или по мере необходимости | 20GP: 5,8 м (Д) x 2,13 м (Ш) x 2,18 м (В), ок. 24–26 куб.м. | EN 10204 3.1, сертификаты заводских испытаний, отчеты о химических веществах, PMI, отчеты об ультразвуковых испытаниях, отчеты о механических испытаниях, инспекция третьей стороной (при необходимости), визуальная проверка, отчеты о разрушающем и неразрушающем тестировании. |
40GP: 11,8 м (Д) x 2,13 м (Ш) x 2,18 м (В), ок. 54 CBM40HQ: 11,8 м (Д) x 2,13 м (Ш) x 2,72 м (В) ок. 68 куб.м. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас