Локомотив подземной шахтной вагонетки. Проволочный локомотив
Техническое обслуживание электродвигателей троллейбусных локомотивов;
Базовая информация
Модель №. | CJY1.5/CJY3/CJY7/CJY10/CJY14 |
Обслуживание клиентов | Видео или техническая поддержка |
Гарантия | 1 год |
Индивидуальные | Индивидуальные |
движущая сила | Электрический |
ключевые слова | Электрический Дрейзин-Локомотив |
товарный знак | CSME |
Источник | Китай Хунань |
HS-код | 8601200000 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Техническое обслуживание троллейбусовНазвание модели | CJY1.5/6, 7, 9G | КДЖИ3/6, 7, 9Г | CJY7/6, 7, 9G | КДЖИ10/6, 7, 9Г | CJY14/6, 7, 9G | |||||||||
Клейкая масса | 1,5 тонны | 3 тонны | 7 тонн | 10 тонн | 14 тонн | |||||||||
Измерять | 600 мм/762 мм/900 мм | 600 мм/762 мм/900 мм | 600 мм/762 мм/900 мм | 600 мм/762 мм/900 мм | 600 мм/762 мм/900 мм | |||||||||
Тяга | 2,55 кН | 3,24 кН | 6,1 кН | 5,74 кН | 13,05 кН | 15,09 кН | 13,05 кН | 18,93 кН | 26,68 кН | |||||
Максимальная тяга | 3,68 кН | 7,36 кН | 17,2 кН | 24,5 кН | 34,3 кН | |||||||||
скорость | 4,54 км/ч | 6,6 км/ч | 10,6 км/ч | 7,5 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 10,5 км/ч | 12,87 км/ч | ||||||
напряжение постоянного тока | 100В | 250В | 250В | 250В | 550В | 250В | 550В | 250В | 550В | |||||
Производительность | 3,5 кВт*1 | 6,5 кВт*1 | 12 КВт*1 | 6,5 кВт*2 | 21 кВт*2 | 24 кВт*2 | 24КВт*2 | 30КВт*2 | 52КВт*2 | 52КВт*2 | ||||
Размеры | Длинный | 2340 мм | 2370 мм | 2700 мм | 2750 мм | 4470 мм | 4456 мм | 4800 мм | ||||||
Ширина | 950, 1076 или 1100 мм | 940, 1082 или 1220 мм | 1054, 1216 или 1354 мм | 1054, 1212 или 1350 мм | 1050, 1212 или 1350 мм | |||||||||
Высота | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1700 мм | |||||||||
колесная база | 650 мм | 816 мм | 850 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1220 мм | 1700 мм | |||||||
Диаметр колеса | Φ460 мм | Φ520 мм | Φ650 мм | Φ680 мм | Φ680 мм | Φ760 мм | ||||||||
Пантограф | ||||||||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас