Горячая продажа горнодобывающего оборудования для песочных экскаваторов по конкурентоспособной цене
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 1500,00 см*250,00 см*270,00 см Вес брутто на единицу продукта 18 000 000 кг Го;
Базовая информация
Модель №. | CSD400 |
Введите | Каттер-Саугбаггер |
Тип производительности | Дизель |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Гарантия | гарантия 12 месяцев |
Обслуживание клиентов | 12 Монате Сервис |
Модель | CSD400 |
срок поставки | 2 Сладких |
Сертификация классификационного общества | Доступный |
Транслировать | сухогрузом |
Монтаж и наладка | при поддержке |
Гарантийные услуги | 12 веселья |
полная длина | 29 метров |
Максимальная глубина раскопок | 12 метров |
Максимальное расстояние разгрузки | 1,5 км |
Емкость для навоза | 2200–2500 м3/станд. |
Твердая концентрация | 15-20 % |
Идентификатор выпускной трубы | 400 мм |
Авторынки | Cummins, Caterpillar, Weichai, Mitsubishi и т. д. |
Гидравлические детали | Юкен, Викерс, Рексрот и т. д. |
Электрические части | -Шнайдер, АББ и т. д. |
Транспортный пакет | на контейнеровозе |
Спецификация | Упакуйте около 6 контейнеров Nos. |
товарный знак | Джулонг |
Источник | Китай |
HS-код | 89051000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1500,00 см * 250,00 см * 270,00 см. Общий вес единицы продукции: 18 000 000 кг.Описание продукта
Горячая продажа горнодобывающего оборудования для песочных экскаваторов по конкурентоспособной ценеОписание продуктаГорнодобывающее оборудование Julong Hot Sell для дноуглубительных работ по конкурентоспособным ценам, в основном для капитальных дноуглубительных работ, дноуглубительных работ для технического обслуживания, дноуглубительных работ в окружающей среде, дноуглубительных работ в реках, дноуглубительных работ в озерах и водохранилищах, дноуглубительных работ в портах, дноуглубительных работ в инфраструктуре, добычи песка, мелиорации земель и т. д. Основные модели и спецификации: следующее:
Модель | Пропускная способность экскаватора | Глубина выемки | Диаметр впускной/выхлопной трубы | Производительность двигателя |
ДЖЛЦД200 | 500 м3/стандарт | 1-5 м | 200/200 мм | 160-300 кВт |
ДЖЛЦД250 | 800 м3/стандарт | 1-8м | 250/250 мм | 200-400 кВт |
ДЖЛЦД300 | 1200 м3/стандарт | 1-12 м | 300/300 мм | 400-600 кВт |
ДЖЛЦСД400 | 2200 м3/стандарт | 1,5-14м | 400/400 мм | 700-1200 кВт |
ДЖЛЦД500 | 3500 м3/стандарт | 1,5-15м | 600/500 мм | 1100-1600 кВт |
JLCSD650 | 5000 м3/стандарт | 1,5-18м | 650/650 мм | 2200-2500 кВт |
JLCSD700 | 7000 м3/стандарт | 1,5-20м | 750/700 мм | 2800-3500 кВт |
Вышеуказанные характеристики предназначены только для справки, фактическая конструкция имеет преимущественную силу, и доступна индивидуальная конструкция. Подробные фотографии
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас