Полностью индивидуальный подземный погрузчик WJ-1, горячая распродажа, горнодобывающая машина с ПДМ
Обзор Описание продукта WJ-1 — это компактный и легкий погрузочно-доставочный самосвал (ПДМ) для горных работ с узкими п;
Базовая информация
Модель №. | WJ-1 |
Обслуживание клиентов | Доступный |
Гарантия | 1 год |
Приложение | Подземная шахта |
Общий размер | 5850(6050)*1300*2000мм |
Минимальный дорожный просвет | 200 мм |
Максимальная высота подъема | 3250 мм |
Максимальная высота разгрузки | 1050 мм |
Объем ковша | 1 м3 (1,5 ярда) |
полезная нагрузка | 2000 кг |
Максимальная сила отрыва | 45 кун |
Способность преодолевать препятствия (загружено) | 20 Град |
скорость | 0 ~ 8 км/ч |
Мотор | Deutz D914L04 / 58 кВт Deutz Bf4l914 / 66 кВт |
Стандарт выбросов | Евро II / Уровень 2 |
передача инфекции | Гидростатический |
ось | Dali PC-15-BF/R Жесткая планетарная ось |
Шины | 10.00-20 Пр14 Л-4с (Нейлон) |
Транспортный пакет | транспортный контейнер |
Спецификация | 1 куб.м. |
товарный знак | ДАЛИ |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 8704109000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Описание продукта
WJ-1 — это компактный и легкий погрузочно-доставочный самосвал (ПДМ) для горных работ в узких проходах, который прост в эксплуатации и обслуживании и оснащен кабиной оператора в задней части машины для повышения безопасности оператора. WJ-1 имеет множество функций, которые помогают шахтам максимизировать тоннаж и минимизировать производственные затраты. Он разработан для оптимизации ширины, длины и радиуса поворота машины, позволяя работать в более узких туннелях с меньшим разубоживанием и меньшими эксплуатационными расходами.
Размеры | Производительность | ||
Общий размер | 5850(6050)*1300*2000 | скорость | 0~8 км/ч |
Минимум. Дорожный просвет | 200 мм | Время подъема стрелы | ≤3,8 с |
Максимальная высота подъема | 3250 мм | Пора опустить стрелу | ≤1,9с |
Максимальная высота разгрузки | 1050 мм | Время разгрузки | ≤2,5 с |
емкость | Масса | ||
Ведро | 1 м3 (1,5 ярда) | Эксплуатационная масса | 6750 кг |
полезная нагрузка | 2000 кг | Загруженный вес | 8750 кг |
Максимальная сила отрыва | 45кН | Передний мост (пустой) | 2230 кг |
Максимальная тяга | 50кН | Задний мост (пустой) | 4520 кг |
Способность преодолевать препятствия (загружено) | 20° | Передний мост (нагруженный) | 5050 кг |
Угол вибрации оси | ±8° | Задний мост (с нагрузкой) | 3700 кг |
Мотор | ось | ||
Мотор | DEUTZ D914L04 / 58 кВт | Марке | ДАЛИ |
DEUTZ BF4L914 / 66кВт | Модель | ПК-15-БФ/Р | |
Эмиссия | ЕВРО II / Уровень 2 | Введите | Жесткая планетарная ось |
передача инфекции | Шины | ||
Введите | Гидростатический | Модель | 10.00-20 ПР14 Л-4С |
Насос | АНФОСС Т90 | Материал | Нейлон |
Мотор | САУЕР МВ23 |
КонструкцияРамы шарнирно-сочлененные и имеют угол поворота 38°. Эргономика: Защитная крыша с боковым сиденьем для широкого обзора во время работы. Эксплуатация, комфорт и безопасность. Вождение и торможение четырьмя колесами. Комбинированная конструкция стояночного и рабочего тормозов обеспечивает хорошую эффективность торможения. Модель тормоза SAHR (с пружинным приводом и гидравлическим отключением). Мосты оснащены дифференциалами. Передняя часть — NO-SPIN, а задняя — стандартная. Гидравлическое управление джойстиком для снижения интенсивности работы оператора. Раннее предупреждение и техническое обслуживание. Автоматическая система сигнализации о температуре масла, давлении масла и электрической системе. Энергосберегающий и экологически чистый. Немецкий двигатель DEUTZ, мощный и экономичный. Потребление. Система гидростатической трансмиссии, высокая эффективность и низкое энергопотребление. Каталитический очиститель с глушителем значительно снижает загрязнение воздуха и шум в рабочем туннеле.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас