Фабрика высокого качества, хорошая цена, 20-150 мм, стальная кованая и чугунная рудная шлифовальная машина, шар для шаровой мельницы для цементного завода, шахта
Базовая информация
Модель №. | 20 мм-150 мм |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Барабан или глиняный мешок |
Спецификация | Низкое содержание хрома/среднее содержание хрома/высокое содержание хрома |
товарный знак | Хуахун |
Источник | Китай |
HS-код | 732591 |
Производственная мощность | 20000 тонн/месяц |
Описание продукта
40-летний опыт производства в области мелющих тел
Химические компоненты литейных шаров
Материал | С | Мин. | И | Кр | С | п |
Суперхоэс Хром (Кр 23-30) | 2,0-3,3 | 0,50-0,80 | ≤1,2 | 23,0-30,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Суперхоэс Хром (Кр 18-23) | 2,0-3,3 | 0,70-1,0 | ≤1,2 | 18,0-23,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Высокое содержание хрома (Кр 14-18) | 2,0-3,3 | 0,70-1,0 | ≤1,2 | 14,0-18,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Высокое содержание хрома (Кр 10-14) | 2,0-3,3 | 0,90-1,20 | ≤1,2 | 10,0-14,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Средний хром (Кр 6-10) | 2.1-3.3 | 0,70-0,90 | ≤1,2 | 6,0-10,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Средний хром (Кр 3-6) | 2.1-3.3 | 0,75-0,90 | ≤1,2 | 3,0-6,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Маленький хром (Кр 0-3) | 2.1-3.3 | 0,65-0,80 | ≤1,5 | 1,0-3,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Кованые пули, химические компоненты
Материал | С | Мин. | И | Кр | С | п |
45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
50 миллионов | 0,48-0,56 | 0,70-1,0 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
60 миллионов | 0,57-0,65 | 0,70-1,0 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
65 миллионов | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,030 | ≤0,035 |
Би 2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17–0,37 | 0,40-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 |
Б3 | 0,55-0,65 | 0,75-0,90 | 0,20-0,37 | 0,85-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |