Китай Лучший бренд 100 м CMM2 Брикет Вода Масло Направленная вращающаяся угольная шахта Гидравлическая скважина на гусеничном ходу Буровая установка на крышу Буровая установка Болтинговая горнодобывающая машина
Базовая информация
Модель №. | КММ2-16И |
Способность преодолевать подъемы (°) | 18 |
Номинальная скорость (об/мин) | 350/650 (две скорости) |
Номер дерева | 2 |
Подходящая площадь поперечного сечения (М2) | 16 |
товарный знак | Джикай |
Источник | Город Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай. |
HS-код | 8430412200 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Гидравлическая установка для блокировки крыши серии CMM2 для угольной шахты — это буровая установка нового типа, разработанная нашей компанией, которая имеет разумную конструкцию и высокую стабильность. Благодаря интеллектуальной системе управления и высокоэффективной буровой стреле он может бурить во всех направлениях и удовлетворять потребности в быстрой поддержке земляных работ. Он имеет функции опоры анкерного стержня и троса, короткого фронтального исследования, исследования плиты пола и бурения взрывных скважин.
Характеристики:
√Малый размер. Ширина составляет 1,2 метра, что позволяет легко пройти через узкое пространство.√Механическая подвесная сетка. Временная опора может перемещаться параллельно, чтобы повесить сетку. Снижение трудоемкости.√Автоматическая намотка кабеля.Благодаря кабельному барабану кабель не нужно тянуть вручную.√Дистанционное управлениеДистанционное управление; Гибкое управление; Удобное управление.√Эффективная стрелаСерийные буровые штанги;Высокая эффективность; Хорошая стабильность.
Параметры продукта
Статья | КММ2-16И | СММ2-20Y | СММ2-24Y | КММ2-28И | КММ2-36И |
Номер дерева | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подходящая площадь поперечного сечения (м2) | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Рабочая зона (мм) (Ш×В) | 5000×3000 | 5500×3500 | 5500×4500 | 5900×4800 | 6600×5500 |
(мм)Размеры (Д×Ш×В) | 5900×1200×2100 (±50) | 6300×1200×2100 (±50) | 6500×1200×2150 (±50) | 6500×1200×2500 (±50) | 6500×1200×2800 (±50) |
Нендремомент (Н·м) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Номинальная скорость (об/мин) | 350/650 (две скорости) | 350/650 (две скорости) | 350/650 (две скорости) | 350/650 (две скорости) | 350/650 (две скорости) |
Ход привода (мм) | 1900 г. | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 |
Движущая сила (кН) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Скорость привода (мм/мин) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Скорость возврата на холостом ходу (мм/мин) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Скорость ходьбы (м/мин) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Способность преодолевать подъемы (°) | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 |
Стабильная ширина в рабочем состоянии (мм) | 1900 г. | 1900 г. | 1900 г. | 1900 г. | 1900 г. |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Общая мощность (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Вес (т) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Сертификаты