Стальной кованый шар 10-160 мм для шаровой мельницы
Обзор: мелющие тела диаметром от 10 до 160 мм, шар из кованой стали для шаровой мельницы. Описание продукта: Шлифовальн;
Базовая информация
Модель №. | Диаметр 10-200 мм |
Материал | Легированная сталь, круглая сталь, стальное железо |
Содержание | >90 % |
использовать | Строительство, машиностроение, химическая, шлифовальная, огнеупорная, горнодобывающая промышленность, цементный завод, энергетика |
Тип обработки | Ковка, прокат, литье |
Размер | Диаметр 20 мм-150 мм |
Цвет | Шварц |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Наименование товара | Измельчение стальных шаров |
Слушания | Кованый/горячекатаный/литой |
Сертификация | TÜV ISO 9001, ISO14001, ISO45001, SGS, BV |
Услуга | Бесплатная пробная версия |
Термическая обработка | Закалка + отпуск |
твердость | 60–66 HRС |
Брюхрате | <0,5 % |
Ударопрочность | >12ак.Дж/см^2 |
Контроль качества | Профессиональный осмотр |
Преимущество | Длительный срок службы и хорошая скорость износа |
Приложение | Шаровая мельница, Мельницы с наклоном, Вертимиллы, Минеральный процесс |
Транспортный пакет | Стальные бочки и гибкие контейнерные мешки |
Спецификация | 45#-БГ |
товарный знак | Шэн Е |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 73261100 |
Производственная мощность | 100 000 тонн |
Описание продукта
Стальной кованый шар 10-160 мм для шаровой мельницыОписание продуктаШАР ИЗ КОВАНОЙ СТАЛИ ОБЫЧНОГО РАЗМЕРА
10 мм (2/5 дюйма) | 15 мм (3/5 дюйма) | 20 мм (4/5 дюйма) | 25 мм (1 дюйм) | 30 мм (1¼ дюйма) | 40 мм (1½ дюйма) | 50 мм (2 дюйма) | 60 мм (2½ дюйма) | 65 мм | 70 мм (2¾ дюйма) |
80 мм (3¼Золла) | 90 мм (3¾Золла) | 100 мм (4 дюйма) | 110 мм (4⅓ дюйма) | 120 мм (5 дюймов) | 125 мм | 130 мм | 140 мм (5½ дюймов) | 150 мм (6 дюймов) | 160 мм (6⅓ дюйма) |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ кованых мелющих шаров
СПЕЦ. | С | Мин. | И | С | п | Кр |
SY-01-45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | 0,05макс | 0,05макс | 0,15макс |
СИ-02-50Мн | 0,48-0,56 | 0,65-1,00 | 0,17–0,37 | 0,05макс | 0,05макс | 0,15макс |
СИ-03-60Мн | 0,57-0,65 | 0,70-1,10 | 0,17–0,37 | 0,05макс | 0,05макс | 0,25макс |
СИ-04-65Мн | 0,62-0,75 | 0,90-1,20 | 0,17–0,37 | 0,05макс | 0,05макс | 0,25макс |
SY-05-B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17–0,35 | 0,05макс | 0,05макс | 0,40-0,60 |
SY-06-B3 | 0,50-0,65 | 0,40-1,00 | 1,35-1,85 | 0,05макс | 0,05макс | 0,80-1,20 |
SY-07-BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,05макс | 0,05макс | 0,70-1,20 |
SY-08-БГ | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 0,05макс | 0,05макс | 1,0-1,70 |
Кованые мелющие шары Power
СПЕЦ. | Величина удара АК.Дж/см2 | Falltest (см) | твердость | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас